22.04.2024 - 26.04.2024
1911365838312_MAI00708.PDF Typ: PDF dokument, Velikost: 222.98 kB
Nejtěžší a neodolnější rybu poskytuje listopad.
Na svatého Otomara neuvidíš komára.
| vítr | JZ, 2.98 | m/s |
| tlak | 1009 | hPa |
| vlhkost | 85 | % |
| srážky | 1.37 | mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svátek má Otmar
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Slunce vychází:7:21
Slunce zapadá:16:27