vítr | západní, 3.52 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 44 % |
odpoledne | skoro jasno 18 °C | |
večer | oblačno 13 °C | |
noc | oblačno 10 °C |
vítr | jihozápadní, 2.11 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | západní, 8.03 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 0.25 mm |
vítr | západní, 5.52 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 63 % |
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
Teplý podzimek a tuhá zima bude, když na svatého Remigia východní vítr bude.
vítr | Z, 3.52 | m/s |
tlak | 1025 | hPa |
vlhkost | 44 | % |
Svátek má Igor
Státní svátky a významné dny na dnešek: