vítr | severní, 4.78 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 36 % |
srážky | 0.78 mm |
ráno | oblačno 11 °C | |
odpoledne | oblačno 14 °C | |
večer | polojasno 9 °C | |
noc | jasno 2 °C |
vítr | severní, 4.17 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 32 % |
vítr | východní, 3.05 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 36 % |
vítr | západní, 2.93 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 27 % |
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Prší-li na svatého Gerváze a Protáze, po čtyřicet dní se deštivé počasí ukáže.
Svátek má Leoš
Státní svátky a významné dny na dnešek: